Ödeme Yöntemleri

İndirimli Fiyat

Casio ERA-300DB-1A2VDR Erkek Kol Saati

Casio ERA-300DB-1A2VDR Erkek Kol Saati

ERA-300DB-1AV2DR

Yeni Ürün

Casio

: 1 744,00 TL (KDV Dahil)
32 %
558,08 TL (KDV Dahil)

İndirimli Fiyatı : 1 185,92 TL (KDV Dahil)

1 151,38 TL (KDV Dahil)


%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Güvenli Alışveriş İmkanı Vereceğiniz tüm siparişlerde kart bilgileriniz direkt banka posuna gönderilir. Böylece tüm bilgileriniz sadece bankanız ve sizin aranızda kalır! Sitemizde Bulunan tüm ürünler Saatmatik Güvencesi altındadır. Alacağınız bu Casio ERA-300DB-1A2VDR Erkek Kol Saati Orjinal saat, orjinal kutu ve sertifikası ile anlaşmalı kargo firması tarafından size teslim edilecektir. Sitemizde KESİNLİKLE imitasyon ve replika saat satılmamaktadır. Bütün ürünlerimiz orjinal ve distribütor firma garantisi altındadır.
Işık :Süper Otomatik Led Işık
Pusula :Pusula
Isı Ölçümü :Isı Ölçümü
Dünya Saati :Dünya Saatleri
Kronometre :1 Saatlik Kronometre
Alarm :5 Alarm
Takvim :Tam Otomatik Takvim
12/24 Saat Formatı :12/24 Saat Formatı
Sessizlik Fonksiyonu :Sessizlik Fonksiyonu
Su Geçirmezlik :100 Metre Su Geçirmezlik
Cam :Mineral Cam
Kasa :Çelik Kasa
Kayış / Kordon :Çelik Kordon
Klips :Tek Basmalı 3 Katlamalı Klips
Saat Boyutu :Saatin Boyutları : 49,8 X 46,9 X 13,4mm
Saat Agırlıgı :Saatin Agırlıgı : 167 gram

15 Adet - Bu kategorideki benzer ürünler

Taksitler

axs
Taksit Aylık Toplam
1 1186.04 1186.04 TL
2 593.02 1186.04 TL
3 395.35 1186.04 TL
4 296.51 1186.04 TL
5 237.21 1186.04 TL
6 197.67 1186.04 TL
7 182.95 1280.68 TL
8 161.57 1292.54 TL
9 144.93 1304.40 TL
bns
Taksit Aylık Toplam
1 1186.04 1186.04 TL
2 593.02 1186.04 TL
3 395.35 1186.04 TL
4 296.51 1186.04 TL
5 237.21 1186.04 TL
6 197.67 1186.04 TL
7 182.95 1280.68 TL
8 161.57 1292.54 TL
9 144.93 1304.40 TL
wrd
Taksit Aylık Toplam
1 1186.04 1186.04 TL
2 593.02 1186.04 TL
3 395.35 1186.04 TL
4 296.51 1186.04 TL
5 237.21 1186.04 TL
6 197.67 1186.04 TL
7 182.95 1280.68 TL
8 161.57 1292.54 TL
9 144.93 1304.40 TL
max
Taksit Aylık Toplam
1 1186.04 1186.04 TL
2 593.02 1186.04 TL
3 395.35 1186.04 TL
4 296.51 1186.04 TL
5 237.21 1186.04 TL
6 197.67 1186.04 TL
7 182.95 1280.68 TL
8 161.57 1292.54 TL
9 144.93 1304.40 TL
cfi
Taksit Aylık Toplam
1 1186.04 1186.04 TL
2 593.02 1186.04 TL
3 395.35 1186.04 TL
4 296.51 1186.04 TL
5 237.21 1186.04 TL
6 197.67 1186.04 TL
7 182.95 1280.68 TL
8 161.57 1292.54 TL
9 144.93 1304.40 TL
Ürün başarıyla karşılaştırma listesine eklendi!